Цены по эпиляции
Цены на процедуры могут меняться, уточняйте цены по телефонам Клиники
Цены по косметологии
Цены по коррекции фигуры
Наименование процедуры- | Стоимость в день обращения- | Стоимость по предоплате- |
Для женщин | - | - |
тело | 29 | 27 |
Бикини | 33 | 31 |
Лицо 1-5 минут | 60 | 54 |
Лицо 6-10 минут | 50 | 45 |
Лицо более 10 минут | 40 | 36 |
Для мужчин | - | - |
тело | 33 | 31 |
Бикини | 40 | 37 |
Лицо 1-5 минут | 65 | 60 |
Лицо 6-10 минут | 55 | 50 |
Лицо более 10 минут | 45 | 40 |
Наименование процедуры- | Стоимость в день обращения 1 всп.- | Стоимость по предоплате 1 всп.- |
Для женщин | - | - |
Верхняя губа | 290 | 280 |
Подбородок | 205 | 195 |
Щеки | 189 | 160 |
Нос | 300 | 290 |
Шея | 199 | 189 |
Лицо полностью | 5000 | - |
Подмышки | 2500 | - |
Бикини класическое | 4000 | - |
Бикини глубокое | 5800 | - |
Супер глубокое бикини | 7000 | - |
Руки до логтя | 3000 | - |
Руки полностью | 6500 | - |
Ноги до колена | 10000 | - |
Бедро | 12000 | - |
Ноги полностью | 21000 | - |
Ягодицы | 5500 | - |
Белая линия живота | 1500 | - |
Молочная железа | 2000 | - |
Поясница | 1500 | - |
Для мужчин | - | - |
Грудь | 10000 | - |
Живот | 6000 | - |
Спина | 12000 | - |
Ноги полностью | 24500 | - |
Голени | 12000 | - |
Бедро | 13000 | - |
Руки | 8500 | - |
Ягодицы | 6000 | - |
Бикини | 7000 | - |
Глубокое бикини | 10000 | - |
Наименование процедуры- | Стоимость в день обращения 1 всп.- | Стоимость по предоплате 1 всп.- |
Для женщин | - | - |
Верхняя губа | 280 | 225 |
Подбородок | 133 | 120 |
Щеки | 133 | 120 |
Уши | 168 | 151 |
Нос | 168 | 151 |
Шея | 154 | 140 |
Брови | 209 | 190 |
Подмышки | 3500 | - |
Бикини класическое | 4800 | - |
Бикини глубокое | 6500 | - |
Супер глубокое бикини | 8000 | - |
Руки до логтя | 4500 | - |
Руки полностью | 8500 | - |
Ноги полностью | 25000 | - |
Бедро | 15000 | - |
Голени | 12000 | - |
Ягодицы | 7000 | - |
Белая линия живота | 2800 | - |
Молочная железа | 3000 | - |
Для мужчин | - | - |
Грудь | 12000 | - |
Живот | 8000 | - |
Спина | 14000 | - |
Ноги полностью | 27000 | - |
Голени | 13000 | - |
Бедро | 14000 | - |
Руки | 8500 | - |
Ягодицы | 9000 | - |
Бикини | 7000 | - |
Глубокое бикини | 10000 | - |
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения | Стоимость по предоплате |
Для женщин | - | - |
1 уровень | 375 | 350 |
2 уровень | 550 | 510 |
3 уровень | 750 | 700 |
4 уровень | 1490 | 1390 |
5 уровень | 1600 | 1480 |
Для мужчин | - | - |
1 уровень | 400 | 375 |
2 уровень | 620 | 580 |
3 уровень | 850 | 790 |
4 уровень | 1600 | 1490 |
5 уровень | 1750 | 1690 |
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения | Стоимость по предоплате |
Для женщин | - | - |
1 уровень | 1300 | 1210 |
2 уровень | 1900 | 1770 |
3 уровень | 2200 | 2050 |
4 уровень | 2600 | 2420 |
5 уровень | 3400 | 3160 |
Для мужчин | - | - |
1 уровень | 1500 | 1395 |
2 уровень | 2000 | 1860 |
3 уровень | 2400 | 2235 |
4 уровень | 2800 | 2650 |
5 уровень | 3600 | 3350 |
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения | Стоимость по предоплате |
Для женщин | - | - |
1 уровень | 500 | 465 |
2 уровень | 650 | 600 |
3 уровень | 850 | 790 |
4 уровень | 1200 | 1120 |
5 уровень | 1700 | 1590 |
6 уровень | 2100 | 1950 |
Для мужчин | - | - |
1 уровень | 600 | 560 |
2 уровень | 800 | 750 |
3 уровень | 950 | 885 |
4 уровень | 1450 | 1350 |
5 уровень | 2000 | 1860 |
6 уровень | 2500 | 2350 |



