Цены по коррекции фигуры
Цены на процедуры могут меняться, уточняйте цены по телефонам Клиники
Цены по косметологии
Цены по эпиляции
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения | Стоимость по предоплате |
Целлюлолиполиз | 1950 | - |
Ультразвук | 1750 | - |
1200 | - | |
Тонификация | 950 | - |
Миостимуляция | 1200 | - |
Накожный липолиз | 1200 | - |
Прессотерапия | 1200 | - |
Миостимуляция Транзион 20 минут | 1200 | - |
Миостимуляция Транзион 40 минут | 2000 | - |
Триактив 1 зона | 2500 | - |
Триактив 2 зоны | 2500 | - |
LPG | - | - |
1 процедура | 2500 | - |
Костюм | 1000 | - |
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения | Стоимость по предоплате |
Мезотерапия | - | - |
Магистральный коктель | - | - |
Бедра | 2500 | 2300 |
Ягодицы | 2300 | 2000 |
Живот | 2300 | 2000 |
Спина | 2500 | 2300 |
МПХ (фосфодитилхолин) | - | - |
Бедра | 3500 | 3200 |
Ягодицы | 3200 | 3000 |
Живот | 3200 | 3000 |
Спина | 3500 | 3200 |
Слим Боди | - | - |
Бедра | 4200 | 4000 |
Ягодицы | 4000 | 3800 |
Живот | 4000 | 3800 |
Спина | 4200 | 4000 |
Венотоники + подтяжка кожи | - | - |
Бедра | 2500 | 2300 |
Ягодицы | 2300 | 2000 |
Живот | 2300 | 2000 |
Спина | 2500 | 2300 |
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения | Стоимость по предоплате |
Общий массаж | - | - |
Корректирующий, медицинский, антицеллюлитный | - | 2500-2800 |
Медовый | - | 1750 |
Зональный массаж | - | - |
Спина | - | 2000 |
Медовый | - | 1250 |
Голова, руки, Живот, Ягодицы, Бедра, стопы | - | 1500 |
Пилинг тела | - | 1800 |
Обертывания | - | - |
Тотальные | - | - |
Влажные пеленания | 3100 | - |
Сухие гелевые | 2900 | - |
| p>Талассотерапевтические | 2085 | - |
Локальные | - | - |
Влажные пеленания | 2450 | 2300 |
Сухие гелевые обертывания | 2200 | 2100 |
Талассотерапевтические | 1650 | 1500 |
Гидроколонотерапия | - | - |
Курсовое лечение 4 процедуры | - | 4000 |
Озон | - | 445 |
Орошение кишечника | - | 110-445 |
Наименование процедуры- | Стоимость в день обращения- | Стоимость по предоплате- |
Маникюр | - | - |
Спа маникюр | 1150 | - |
Обрезной | 800 | - |
Аппаратный | 900 | - |
Горячий масляный | 1000 | - |
Японский | 1500 | - |
Европейский | 600 | - |
Уход за кожей рук | 800 | - |
Парафинотерапия | 350 | - |
Покрытие лаком | 200-300 | 1897 |
Коррекция формы ногтей | 150 | - |
Реставрация 1 ногтя | 250 | - |
Педикюр | - | - |
Обрезной | 1000- | - |
Аппаратный | 1400 | - |
Спа педикюр | 1820 | - |
Частичный | 600 | - |
Покрытие | 200-300 | - |
Полировка и шлифовка | 200 | - |
Парафинотерапия ног | 450 | - |
Массаж стоп | 220 | - |
Скраб для ног | 250 | - |
Моделирование ногтей | - | - |
Гелевое однотонное | 3000 | - |
Цветное гелевое | 3400 | - |
Укрепление ногтей гелем | 2000 | - |
Снятие искусственных ногтей | 750 | - |
Коррекция ногтей однотонная | 1950 | - |
Коррекция ногтей цветная | 2200 | - |
Однотонное гелевое моделирования ногтей ног | 3250 | - |
Цветное гелевое моделирования ногтей ног | 3550 | - |
Коррекция ногтей ног | 2550 | - |
Наименование процедуры- | Стоимость услуги- | Стоимость коррекция- |
Верхнее веко | - | - |
Татуаж в ресницах | 6000 | 3000 |
Татуаж с прорисовкой стрелки | 7000 | 3500 |
Татуаж с растушевкой и прорисовкой стрелки | 8000 | 4000 |
Нижнее веко | - | - |
Татуаж в ресницах | 6000 | 3000 |
Татуаж с растушевкой линии | 7000 | 3500 |
Брови | - | - |
Тонировка с коррекцией формы | 7000 | 3500 |
Волосковая техника | 8000 | 4000 |
Губы | - | - |
Контур без растушевки | 6000 | 3000 |
Контур, растушевка, заполнение | 8000 | 4000 |



