Цены по косметологии
Цены на процедуры могут меняться, уточняйте цены по телефонам Клиники
Цены по коррекции фигуры
Цены по эпиляции
АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ ОМОЛОЖЕНИЯ
АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ ОМОЛОЖЕНИЯ
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения | Стоимость по предоплате |
Фотоомоложение | - | - |
Лицо | 4500 | 4200 |
Лицо + шея | 5500 | 5200 |
Лицо+шея+декольте | 9050 | 7600 |
- | За 1 вспышку | - |
Лечение пигментации | 150 | - |
Лечение сосудистых звездочек | 200 | - |
Дополнительная вспышка | 300 | - |
RF - лифтинг | Продолжительность | - |
Лицо полностью | 30’ | 5000 |
Область вокруг глаз | 15’ | 3000 |
Подбородок + овал | 30’ | 4000 |
Шея | 30’ | 4000 |
Лицо+шея | 30’ | 8000 |
Лицо+шея+декольте | 45’ | 12000 |
Декольте | 30’ | 5000 |
Руки | 45’ | 3000 |
Живот | 30’ | 3500 |
Бедра | 30’ | 4000 |
Колени | 30’ | 3000 |
Ягодицы | 30’ | 3500 |
Боковая часть спины | 30’ | 8000 |
LIFT-6 | - | - |
Для женщин | - | - |
Лицо | - | 1600 |
Глаза | 820 | 750 |
Губы | 710 | 650 |
Бюст + декольте | 1075 | 975 |
Для мужчин | - | - |
Лицо | 2300 | 2100 |
Лицо+декольте | 3000 | 2900 |
Элосомоложение | - | - |
Лицо | 8500 | 7650 |
Шея | 5400 | 4500 |
Лицо+шея | 11500 | 10100 |
Декольте | 7050 | 6300 |
Глаза | 3450 | 3100 |
Кисти рук | 4740 | 4300 |
Фракционное лазерное омоложение | - | - |
Лазерная блефаропластика | - | 15000 |
Лазерный пилинг | - | 8000 |
Лазерный уход | - | 6000 |
Межбровье | - | 3000 |
Лоб | - | 5000 |
Руки | - | 9000 |
Лицо | - | 20000 |
Гусиные лапки | - | 5000 |
Гусиные лапки + нижнее веко | - | 5000 |
Щеки | - | 8000 |
Подбородок | - | 4000 |
Шея | - | 10000 |
Декольте | - | 10000 |
Ягодицы | - | 10000 |
Растяжки. Область бедер | - | 13000 |
Растяжки. Область живота | - | 8000 |
Лечение рубцов до 4 см. | - | 4000 |
Лечение рубцов от 4 см. | - | 6000 |
Наименование процедуры- | Стоимость в день обращения- | Стоимость по предоплате- |
Общие | - | - |
Д’арсонвализация | 70 | - |
Ионофорез | 600 | - |
Микротоковая терапия | 1960 | 1650 |
УЗ - форез | 830 | 700 |
УЗ – пилинг лица | 2400 | 2100 |
УЗ – пилинг спины | 2300 | 2050 |
Микродермабразия | - | - |
Поверхностная | - | - |
Лицо | 2277 | 1897 |
Декольте | 2277 | 1897 |
Спина | 2700 | 2271 |
Кисти | 1665 | 1430 |
Срединная | - | - |
Лицо | 3421 | 2277 |
Декольте | 3421 | 2277 |
Спина | 4097 | 3396 |
Кисти | 2376 | 2020 |
Глубокая | - | - |
Лицо | 4560 | 4045 |
Тело | 5980 | 4980 |
Удаление новообразований | - | - |
Электрокоагуляция 1 шт. | - | 550 |
Электрокоагуляция от 20 шт. | - | 290 |
Коагуляция сосудов | - | 145 |
Удаление сосудистых звездочек 1 шт. | - | 585 |
Обкалывание рубца | - | 610 |
Анестезия (инъекционная) | - | 290 |
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения | Стоимость по предоплате |
Механическое | - | - |
Гигиеническая чистка лица | 2400 | 2100 |
Гигиеническая чистка спины | 2300 | 2050 |
Атравматическая чистка | - | 2200 |
Химические пилинги | - | - |
Поверхностные | - | - |
Гликолевый 25% | - | - |
Лицо | 2200 | 1850 |
Шея | 1000 | 950 |
Кисти | 1400 | 1200 |
Гликолевый 35% | - | - |
Лицо | 2500 | 1920 |
Шея | 1320 | 1200 |
Кисти | 1490 | 1300 |
Гликолевый 50% | - | - |
Лицо | 3000 | 2750 |
Шея | 2500 | 1800 |
Кисти | 1550 | 1400 |
Гликолевый 70% | - | - |
Лицо | 3300 | 3000 |
Кисти | 1960 | 1820 |
Фито - пилинг | - | - |
Лицо | 594 | 495 |
Тело | 675 | 620 |
Миндальный | 3400 | 2800 |
Винный | 1800 | 1700 |
Срединные | - | - |
ТСА | 3850 | 3500 |
Желтый – ретиноевый пилинг | 3840’ | 3200 |
Салициловый пилинг | 3400 | 2800 |
Вельветовый пилинг | 3400 | 2800 |
Глубокие | - | - |
ТСА | 9000 | 8450 |
Биохимическая дермабразия “BIO ENZY” | - | - |
Лицо | 1900 | 1870 |
Шея | 1100 | 1050 |
Декольте | 1540 | 1320 |
Стрии (рубцы) | 1100 | 1050 |
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения | Стоимость по предоплате |
Космецевтика “CHRISTINA” Израиль | - | - |
Программа востановления | 3500 | 3150 |
Программа для чувствительной кожи | 2400 | 2000 |
Антиоксидантная защита | 3100 | 2600 |
Программа увлажнение и востановление | 2400 | 2000 |
Уход за областью век | 1370 | 1150 |
Антиугревое лечение | 1250 | 1150 |
Биоцевтика “NATINUEL” Италия | - | - |
Миндальный уход | 3700 | 3100 |
Программа интерактивного ухода | 3150 | 2650 |
Процедура по увлажнению век | 1750 | 1450 |
Процедура для жирной и проблемной кожи | 2170 | 1815 |
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения | Стоимость по предоплате |
Биоармирование Суджидерм | - | - |
18 ХР 0,8 мл. 1 шприц | - | 10500 |
18 ХР 0,8 мл. 2 шприца | - | 20500 |
Векторный лифтинг | - | - |
1 шприц 1 мл. | - | 11500 |
2 шприца по 1 мл. | - | 20500 |
Безоперационный лифтинг | - | - |
0,3 мл. 1 шприц | - | 9000 |
0,8 мл. 1 шприц | - | 13000 |
0.8 мл. 2 шприца | - | 24000 |
1,5 мл. 1 шприц | - | 22000 |
1,5 мл. 2 шприца | - | 40000 |
Ювидерм | - | - |
24 НV 0,8 мл. 1 шприц | - | 11850 |
24 НV 0,8 мл. 2шприца. | - | 21330 |
30 НV 0,8 мл. 1шприц | - | 13250 |
30 НV 0,8 мл. 2 шприца | - | 23850 |
Ювидерм ультра 0,8 мл. . | - | 15000 |
Белотеро софт 1 мл. | - | 10500 |
Белотеро бейсик 1 мл. | - | 11500 |
Реплери № 2 1мл. | - | 7000 |
Реплери №3 1 мл. | - | 7500 |
Реплери №4 1 мл. | - | 9000 |
Скульптра 1 флакон | - | 18250 |
Стилаж М2 по 1 мл. | - | 21330 |
Стилаж L1 1 мл. | - | 13250 |
Стилаж L2 1 мл. | - | 23850 |
Стилаж М1 1 мл. | - | 11850 |
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения | Стоимость по предоплате |
Мезотерапия | - | - |
Эмбриобласты | 6610 | 5700 |
Плазмолифтинг | - | 10000 |
Плазмопластика | - | 13000 |
Плазмоармирование | - | 15000 |
Плазмомаска | - | 3000 |
Гиалуроновая кислота | 3510 | 3240 |
X - ADN | 3510 | 3240 |
NCTF - 135 | 4470 | 3705 |
NCTF – 135+ | - | 5300 |
Комплекс DMAE | 4050 | 3780 |
Плацентекс | 3545 | 3230 |
Мезолипосакция второго подбородка | 2550 | 2325 |
Французский мезолифтинг | 4470 | 3705 |
Мезо волосистой части головы | 3000 | 2500 |
Биоревитализация | - | - |
Иал систем АСР 1 шприц 1,1 мл. | - | 8500 |
Иал систем 1 шприц 1,1 мл. | - | 7500 |
Иал систем 2 шприца 1,1 мл. | - | 14000 |
Полиревитализация | - | - |
Meso wharton | - | - |
Лицо | - | 6500 |
Лицо+шея+декольте | - | 12000 |
Био R 15 1 шприц | - | 6000 |
Био R 20 1 шприц | - | 6500 |
Био R 23, 30 1 шприц | - | 7000 |
Миорелаксанты | - | - |
Диспорт 1 ед. | 120 | |
Ботокс 1 ед. | - | 315 |
Ксеомин 1 ед. | - | 280 |
Лечение гипергидроза | - | 21000 |
Анестезия аппликационная | - | 370 |
Анестезия инъекционная | - | 290 |
Карбокситерапия | ||
Параорбитальная область | 3000 | |
Лицо+шея | 5000 | |
Лицо+шея+декольте | 6000 | |
Тело – 1 зона | 4000 | |
2 зоны | 7000 | |
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения |
Карбокситерапия | - |
Лицо, шея | 5000 |
Лицо, шея, декольте | 6000 |
Овал лица | 3000 |
Орбитальная область | 3000 |
Тело 1 зона | 4000 |
Тело 2 зоны | 7000 |
Абонементы по карбокситерапии | - |



