Под лазерным прицелом косметолога

В настоящее время лазерное оборудование широко используется в промышленности, строительстве, при граверных работах, но наибольший интерес и призвание лазеры получили в медицине, а именно в офтальмологии, хирургии, гинекологии и, конечно, косметологии.
Лазерная косметология - это самый эффективный и современный способ сохранения молодости, здоровья кожи, и с каждым днем набирает все большую популярность, как среди женщин, так и среди мужчин.
Лазерная косметология лица и тела включает в себя огромный спектр услуг: от удаления нежелательных волос и удаления новообразований кожи, до удаления татуировок, от интенсивной шлифовки и омоложения кожи, до легкого пилинга и удаления сосудистых звездочек. В косметологии активно используются такие лазеры как: александритовый, неодимовый, КТР (калий-титан фосфатный), аргоновый, эрбиевый, криптоновый, рубиновый, диодный (проводниковый) и углекислотный (СО2) лазер.
Давайте рассмотрим самые востребованные:
«Клиника "Бьюти Мед Клиник" – центры профессиональной эпиляции и косметологии» использует только проверенные, современные и безопасные технологии . Также, для перечисленных выше проблем есть и альтернативные методы лечения. Наши врачи гарантируют индивидуальный подход и максимально эффективный план лечения.
Сравнительная характеристика лазеров
Давайте сравним несколько лазеров. В качестве примера возьмем лазеры CANDELA GentleLase и Lumenis LightSheer (модели ST, ET и XC)
Показатели | CANDELA GentleLASE | LightSheer | ||
ST | ET | XC | ||
1) Длина волны: | 755 нм / Александритовый | 800 нм / Диодный | ||
Поглощение меланина: | Выше чем у диодного | Ниже чем у александритового | ||
2) Мощность в импульсах: | 17666 Вт | 1600 Вт | 1600 Вт | 2900 Вт |
2) Максимальная плотность потока мощности: | 100 Дж/см2 | 40 Дж/см2 | 100 Дж/см2 | 100 Дж/см2 |
4) Длительность импульса: | 3 мс | 5-100 мс | ||
Максимальная плотность потока мощности при наименьших длительностях импульса: | Да | Нет | ||
Максимальная плотность потока мощности при наименьшей длительности импульса: | 100 Дж/см2 @ 3 мс | 10 Дж/см2 @ 5 мс | ||
Возможность обработки более тонких волос: | Да | Нет | ||
6) Размеры пятна: | 18, 15, 12, 10, 8, 6 мм | 9 x 9 мм | 9 x 9 мм | 12 x 12 мм |
Эффективная подаваемая энергия: | Глубже | Минимальное | ||
7) Площадь покрытия: | 254.5 мм2 с насадкой 18 мм | 81 мм2 | 81 мм2 | 144 мм2 |
Скорость обработки: | Быстрее | Медленнее | ||
8) Эквивалентные импульсы: | 100 | 314 | 314 | 176 |
Дискомфорт пациента: | Низкий | Высокий | ||
9) Частота повторения: | До 1.5 Гц | До 1 Гц | До 2 Гц | До 2 Гц |
На всех мощностях: | Да | Да | Нет | Нет |
10) Эпидермальное охлаждение: | Интегрированная струя криогена | Контактный охлаждающий наконечник | ||
Независимое от оператора / метода: | Да | Нет | ||
Присутствует с каждым лазерным импульсом: | Да | Нет | ||
Низкие температуры достигаются быстрее: | Да | Нет | ||
11) Дизайн держателя: | Multiple-grid design | Pistol-grid | ||
12) Сравнительное изучение опубликовано в: | Dermatological Surgery | Dermatological Surgery* | ||
13) История компании: | 37-летняя история, своя технология | 3-я компания за последние 10 лет, использующая эту технологию |
* Технические характеристики исследованных LightSheer лазеров соответствуют обеим ST & ET моделям.